Samsung Odyssey G5 G50F 27" QHD Gaming Monitor 180Hz prijs en prijsverloop
27 inch, 2560 x 1440, 180 Hz, IPS
4,7 van 5 uit 50 beoordelingen, gedeeld met 3 modellen bij bol
Door Luuk Schlepers Prijzen bijgewerkt
€ 161,89
Normale prijsNu € 161,89. Dat is ongeveer zijn normale prijs: sinds 24 september zat hij meestal rond € 159.
Normale prijs. Hij kost nu ongeveer wat hij meestal kost. Haast is er niet.
Bekijk bij bolElke nacht gemeten sinds 24 september
46 nachten, 6 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
- Vannacht
- € 161,89
- Normaal
- € 159
- Laagste
- € 153,42
- laatst op 26 september
- Hoogste
- € 171,07
Alle 46 metingen als tabel
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 8 november 2026 | € 161,89 | ||
| 7 november 2026 | € 161,89 | ||
| 6 november 2026 | € 161,89 | ||
| 5 november 2026 | € 161,89 | ||
| 4 november 2026 | € 161,89 | ||
| 3 november 2026 | € 161,89 | ||
| 2 november 2026 | € 159,37 | ||
| 1 november 2026 | € 159,37 | ||
| 31 oktober 2026 | € 159,37 | ||
| 30 oktober 2026 | € 159 | ||
| 29 oktober 2026 | € 159 | ||
| 28 oktober 2026 | € 159 | ||
| 27 oktober 2026 | € 159 | ||
| 26 oktober 2026 | € 159 | ||
| 25 oktober 2026 | € 159 | ||
| 24 oktober 2026 | € 159 | ||
| 23 oktober 2026 | € 171,07 | ||
| 22 oktober 2026 | € 171,07 | ||
| 21 oktober 2026 | € 171,07 | ||
| 20 oktober 2026 | € 158,68 | ||
| 19 oktober 2026 | € 158,68 | ||
| 18 oktober 2026 | € 158,68 | ||
| 17 oktober 2026 | € 159 | ||
| 16 oktober 2026 | € 159 | ||
| 15 oktober 2026 | € 159 | ||
| 14 oktober 2026 | € 159 | ||
| 13 oktober 2026 | € 159 | ||
| 12 oktober 2026 | € 159 | ||
| 11 oktober 2026 | € 159 | € 157 | |
| 10 oktober 2026 | € 159 | € 158 | |
| 9 oktober 2026 | € 159 | € 158 | |
| 8 oktober 2026 | € 159 | € 158 | |
| 7 oktober 2026 | € 159 | € 158 | |
| 6 oktober 2026 | € 159 | € 159 | |
| 5 oktober 2026 | € 159 | € 159 | |
| 4 oktober 2026 | € 159 | € 159 | |
| 3 oktober 2026 | € 159 | € 159 | |
| 2 oktober 2026 | € 159 | € 159 | |
| 1 oktober 2026 | € 159 | ||
| 30 september 2026 | € 159 | ||
| 29 september 2026 | € 159 | ||
| 28 september 2026 | € 159 | ||
| 27 september 2026 | € 159 | ||
| 26 september 2026 | € 153,42 | € 159 | |
| 25 september 2026 | € 153,42 | € 159 | |
| 24 september 2026 | € 153,42 | € 159 |
Beoordelingen
4,7 van 5 uit 50 beoordelingen, gedeeld met 3 modellen bij bol.
Bol hangt deze beoordelingen aan een hele reeks modellen. Welk model ze kreeg, is niet te zien. Daarom laat ik hier geen groei zien.
Specificaties
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
Staat in
| Schermgrootte | 27 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| Verversing | 180 Hz |
| Paneel | IPS |
| Responstijd | 1 ms |
| Gebogen | Nee |
| Sync | FreeSync |
| HDR | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Aansluitingen | HDMI |
| Energielabel | E |
Alle 62 specificaties
| Type aansluiting | HDMI |
|---|---|
| HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 180 Hz |
| Type sync | FreeSync |
| EAN | 8806097817796 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 21 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | E |
| Product lengte | 25.02 cm |
| Product breedte | 61.40 cm |
| Product hoogte | 51.78 cm |
| Afmetingen zonder voet | 614 x 45.7 x 361.8 mm |
| Product gewicht | 4.10 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| sRGB | 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Helderheid | 300 |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 |
| Merk | Samsung |
| EAN | 8806097817796 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS27FG502EUXEN |
| Kleur | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 45901 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersfouten en schade |
| Reparatie type | Carry-in |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Universeel |
| Verpakking lengte | 650 mm |
| Verpakking breedte | 486 mm |
| Verpakking hoogte | 118 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5800 g |
| Verpakkingsinhoud | 1x monitor, 1x netsnoer, 1x handleiding, Kabel(s): DisplayPort, HDMI, Stroom |
Nu goedkoper dan normaal in deze klasse
Uit beste 1440p gaming monitor, best beoordeeld eerst.
-
ASUS TUF Gaming VG27AQ5A QHD Gaming Monitor 210Hz 27 inch, 2560 x 1440, 240 Hz, IPS 4,7 van 5 uit 89 beoordelingen, gedeeld met 4 modellen€ 169 Laagste sinds 24 sep. -
Gigabyte GS32QCA QHD Gaming Monitor 180Hz 32 Inch 31.5 inch, 2560 x 1440, 180 Hz, VA 5,0 van 5 uit 4 beoordelingen€ 208 9,2% onder normaal