Philips 27M2N3200S prijs en prijsverloop
27 inch, 1920 x 1080, 180 Hz, IPS
4,6 van 5 uit 10 beoordelingen bij bol
Door Luuk Schlepers Prijzen bijgewerkt
€ 127,82
Normale prijsNu € 127,82. Dat is ongeveer zijn normale prijs: sinds 24 september zat hij meestal rond € 127,82.
Normale prijs. Hij kost nu ongeveer wat hij meestal kost. Haast is er niet.
Bekijk bij bolElke nacht gemeten sinds 24 september
37 nachten, 5 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
- Vannacht
- € 127,82
- Normaal
- € 127,82
- Laagste
- € 127,67
- laatst op 13 oktober
- Hoogste
- € 192,40
Alle 37 metingen als tabel
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 8 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 7 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 6 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 5 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 4 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 3 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 2 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 1 november 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 31 oktober 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 30 oktober 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 29 oktober 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 28 oktober 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 27 oktober 2026 | € 127,82 | € 138 | |
| 26 oktober 2026 | € 192,40 | ||
| 25 oktober 2026 | € 192,40 | ||
| 24 oktober 2026 | € 192,40 | ||
| 23 oktober 2026 | € 192,40 | ||
| 13 oktober 2026 | € 127,67 | € 138 | |
| 12 oktober 2026 | € 127,67 | € 138 | |
| 11 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 10 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 9 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 8 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 7 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 6 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 5 oktober 2026 | € 127,72 | € 138 | |
| 4 oktober 2026 | € 130,18 | € 138 | |
| 3 oktober 2026 | € 130,18 | € 138 | |
| 2 oktober 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 1 oktober 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 30 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 29 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 28 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 27 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 26 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 25 september 2026 | € 128,11 | € 138 | |
| 24 september 2026 | € 128,11 | € 138 |
Klopt de korting?
Bol zet vannacht € 138 doorgestreept naast € 127,82: 7,4% korting.
Zo duur heb ik hem echt zien staan: de hoogste prijs die ik sinds 24 september mat was € 192,40.
Tegenover de laagste prijs van de 30 nachten ervoor (€ 127,67) is het geen korting.
Alle doorgestreepte prijzen van vannachtBeoordelingen
4,6 van 5 uit 10 beoordelingen bij bol.
Specificaties
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
Staat in
| Schermgrootte | 27 inch |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| Verversing | 180 Hz |
| Paneel | IPS |
| Responstijd | 4 ms |
| Gebogen | Nee |
| Sync | FreeSync |
| HDR | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Aansluitingen | HDMI |
| Energielabel | F |
Alle 72 specificaties
| Type aansluiting | HDMI |
|---|---|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| VGA poort | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 180 Hz |
| Type sync | FreeSync |
| EAN | 8712581805876 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 28.2 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
| Product lengte | 23.60 cm |
| Product breedte | 61.20 cm |
| Product hoogte | 54.30 cm |
| Afmetingen zonder voet | 612 x 55 x 365 mm |
| Product gewicht | 5.30 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Kleurechtheid | AdobeRGB |
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1100:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 250 |
| Automatische helderheid | Nee |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 |
| Merk | Philips |
| EAN | 8712581805876 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 27M2N3200S/00 |
| Kleur | - |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 27 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Duits |
| Verpakking lengte | 224 mm |
| Verpakking breedte | 780 mm |
| Verpakking hoogte | 521 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9960 g |
| Verpakkingsinhoud | HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-upstreamkabel, voedingskabel |
Nu goedkoper dan normaal in deze klasse
Uit beste 27 inch gaming monitor, best beoordeeld eerst.
-
ASUS TUF Gaming VG27AQ5A QHD Gaming Monitor 210Hz 27 inch, 2560 x 1440, 240 Hz, IPS 4,7 van 5 uit 89 beoordelingen, gedeeld met 4 modellen€ 169 Laagste sinds 24 sep.