ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM prijs en prijsverloop
39 inch, 3440 x 1440, 240 Hz, OLED
Door Luuk Schlepers Prijzen bijgewerkt
€ 1.015,40
Laagste sinds 24 sep.Nu € 1.015,40. Dat is de laagste prijs die ik sinds 24 september heb gezien, en 8,9% minder dan normaal (€ 1.114).
Goed moment. Hij is nu goedkoper dan normaal. Of hij nog verder zakt, weet ik niet.
Bekijk bij bolElke nacht gemeten sinds 24 september
46 nachten, 3 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
- Vannacht
- € 1.015,40
- Normaal
- € 1.114
- Laagste
- € 1.015,40
- laatst op 8 november
- Hoogste
- € 1.149,30
Alle 46 metingen als tabel
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 8 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 7 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 6 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 5 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 4 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 3 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 2 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 1 november 2026 | € 1.015,40 | € 1.054,99 | |
| 31 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 30 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 29 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 28 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 27 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 26 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 25 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 24 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 23 oktober 2026 | € 1.114 | ||
| 22 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 21 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 20 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 19 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 18 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 17 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 16 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 15 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 14 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 13 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 12 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 11 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 10 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 9 oktober 2026 | € 1.054,99 | ||
| 8 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 7 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 6 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 5 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 4 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 3 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 2 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 1 oktober 2026 | € 1.149,30 | ||
| 30 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 29 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 28 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 27 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 26 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 25 september 2026 | € 1.149,30 | ||
| 24 september 2026 | € 1.149,30 |
Klopt de korting?
Bol zet vannacht € 1.054,99 doorgestreept naast € 1.015,40: 3,8% korting.
Zo duur heb ik hem echt zien staan: de hoogste prijs die ik sinds 24 september mat was € 1.149,30.
Tegenover de laagste prijs van de 30 nachten ervoor (€ 1.015,40) is het geen korting.
Alle doorgestreepte prijzen van vannachtBeoordelingen
Specificaties
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
Staat in
| Schermgrootte | 39 inch |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 |
| Verversing | 240 Hz |
| Paneel | OLED |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Gebogen | Ja |
| Sync | FreeSync |
| HDR | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Aansluitingen | HDMI |
| Energielabel | E |
Alle 76 specificaties
| Type aansluiting | HDMI |
|---|---|
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 |
| USB-C vermogen | 90 Watt |
| USB-C voeding | Nee |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| VGA poort | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
| Schermgrootte | 39 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:09 |
| Screen technologie | OLED |
| Curved | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Type sync | FreeSync |
| EAN | 4711387447291 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 32 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | E |
| Product lengte | 31.80 cm |
| Product breedte | 89 cm |
| Product hoogte | 57.50 cm |
| Afmetingen zonder voet | 89.0 x 42.4 x 18.7 cm |
| Product gewicht | 9.61 kg |
| Kabelmanagement | Nee |
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | Niet VESA-compatible |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. |
| Kleurechtheid | AdobeRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| sRGB | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Meer dan 100% |
| Delta E | < 1 |
| Contrast ratio | 150000:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 1300 |
| Automatische helderheid | Nee |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 |
| Merk | ASUS |
| EAN | 4711387447291 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM09R0-B01170 |
| Kleur | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Duits |
| Verpakking lengte | 345 mm |
| Verpakking breedte | 980 mm |
| Verpakking hoogte | 525 mm |
| Verpakkingsgewicht | 15320 g |
| Verpakkingsinhoud | DisplayPort cable, DisplayPort 2.1 (DP80) cable, HDMI Ultra High Speed Cable, Microfiber cloth, Power cord, Quick start guide, ROG pouch, ROG sticker, USB 3.2 cable, USB-C cable, VESA mount kit, Warranty Card |
Nu goedkoper dan normaal in deze klasse
Uit beste oled gaming monitor, best beoordeeld eerst.
-
ASUS ROG Strix OLED XG32UCDS 32 inch, 3840 x 2160, 165 Hz, OLED 4,4 van 5 uit 9 beoordelingen, gedeeld met 3 modellen€ 626,49 Laagste sinds 24 sep. -
Alienware AW2725DF 27 inch, 2560 x 1440, 360 Hz, OLED 3,8 van 5 uit 8 beoordelingen, gedeeld met 3 modellen€ 533 6,5% onder normaal