ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG prijs en prijsverloop
27 inch, 3840 x 2160, 240 Hz, OLED
Door Luuk Schlepers Prijzen bijgewerkt
€ 699
Normale prijsNu € 699. Dat is ongeveer zijn normale prijs: sinds 24 september zat hij meestal rond € 699,95.
Normale prijs. Hij kost nu ongeveer wat hij meestal kost. Haast is er niet.
Bekijk bij bolElke nacht gemeten sinds 24 september
46 nachten, 2 prijswijzigingen. De lijn "normaal" is de middelste prijs van al die nachten.
- Vannacht
- € 699
- Normaal
- € 699,95
- Laagste
- € 699
- laatst op 8 november
- Hoogste
- € 769
Alle 46 metingen als tabel
| Nacht | bol | Doorgestreept | Coolblue |
|---|---|---|---|
| 8 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 7 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 6 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 5 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 4 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 3 november 2026 | € 699 | € 1.149,90 | |
| 2 november 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 1 november 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 31 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 30 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 29 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 28 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 27 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 26 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 25 oktober 2026 | € 769 | € 1.149,90 | |
| 24 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 23 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 22 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 21 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 20 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 19 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 18 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 17 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 16 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 15 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 14 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 13 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 12 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 11 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 10 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 9 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 8 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 7 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 6 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 5 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 4 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 3 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 2 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 1 oktober 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 30 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 29 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 28 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 27 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 26 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 25 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 | |
| 24 september 2026 | € 699,95 | € 1.395 |
Klopt de korting?
Bol zet vannacht € 1.149,90 doorgestreept naast € 699: 39% korting.
Die van-prijs heb ik in 46 nachten sinds 24 september nooit gezien. De hoogste prijs die ik mat was € 769.
Tegenover de laagste prijs van de 30 nachten ervoor (€ 699) is het geen korting.
Alle doorgestreepte prijzen van vannachtBeoordelingen
Specificaties
Zoals de fabrikant ze bij bol opgeeft. Ik controleer ze niet na.
Staat in
| Schermgrootte | 27 inch |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| Verversing | 240 Hz |
| Paneel | OLED |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Gebogen | Nee |
| Sync | G-Sync compatible |
| HDR | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Aansluitingen | 3,5 mm mini-jack (AUX) |
| Energielabel | F |
Alle 74 specificaties
| Type aansluiting | 3,5 mm mini-jack (AUX) |
|---|---|
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 |
| USB-C vermogen | 90 Watt |
| USB-C voeding | Ja |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | 3 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | OLED |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Type sync | G-Sync compatible |
| EAN | 4711387815243 |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 80 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
| Product lengte | 16.87 cm |
| Product breedte | 61.30 cm |
| Product hoogte | 50.94 cm |
| Afmetingen zonder voet | 610.3 x 66.5 x 369.2 mm |
| Product gewicht | 7.44 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. |
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| sRGB | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1500000:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 1000 |
| Automatische helderheid | Nee |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 |
| Merk | ASUS |
| EAN | 4711387815243 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM0B20-B01971 |
| Kleur | - |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Duits |
| Verpakking lengte | 163 mm |
| Verpakking breedte | 860 mm |
| Verpakking hoogte | 500 mm |
| Verpakkingsgewicht | 10300 g |
| Verpakkingsinhoud | DisplayPort cable, DisplayPort 2.1 (DP80) cable, HDMI Ultra High Speed Cable, Microfiber cloth, Power cord, Quick start guide, ROG pouch, ROG sticker, USB 3.2 cable, USB-C cable, VESA mount kit, Warranty Card |
Nu goedkoper dan normaal in deze klasse
Uit beste 27 inch gaming monitor, best beoordeeld eerst.
-
ASUS TUF Gaming VG27AQ5A QHD Gaming Monitor 210Hz 27 inch, 2560 x 1440, 240 Hz, IPS 4,7 van 5 uit 89 beoordelingen, gedeeld met 4 modellen€ 169 Laagste sinds 24 sep.